ZHOTE 单头气液增压泵,气动驱动式液体增压泵,可实现高压流体加压,性能稳定、操作便捷,适配液压测试、工业加压、流体增压等多场景,耐用工业级增压设备,支持定制选型。
CH系列气液增压泵是一款通用型气液增压泵,具有应用范围广、输出压力高、流量大、结构简单、可靠性强且易于维护等特点,其独特优势使其具有不可替代性。AH系列气液增压泵广泛应用于各类工业领域,常作为配套设备使用。该系列产品的零部件已实现国产化,大幅降低了生产成本,同时也进一步降低了维护成本,使其成为工业设备配套及各类压力测试领域的首选产品。CH系列气液增压泵具备高输出压力、保压状态下无能量损耗、自动吸液、自动保压及自动补压等功能,适用于输送多种介质。CH系列气液增压泵的驱动活塞直径为160mm;驱动气源进气口规格为G1/2"。为确保泵的使用寿命,建议驱动气源压力控制在8Bar以下。
该系列产品广泛应用于井口控制柜、软管测试台、阀门测试台、容器测试设备、液体爆破测试台、液压工具动力单元等多个领域。
1. 便于携带:体积小巧,非常适合在户外或海洋作业环境下使用。
2. 多种气源驱动:压缩空气、液氮、管道氮气及其他气体均可作为驱动气源,可作为一套完整的独立外部动力装置使用。
3. 高输出压力:最高输出压力可达83Mpa。
4. 适用范围广:可适用于液压油、纯水、蒸馏水、负离子水、化学溶剂、温和化学品以及液态二氧化碳等绝大多数液体介质。
5. 维护简便:零部件及密封件数量少,维护工作简单便捷,从而有效降低了维护成本。


CH系列气动液压泵(技术参数) | ||||||||||||||||||
驱动压力 = 7 bar,耗气量 = 1.0 m³/min,耗气量 (CH512/CH640) = 1.6 m³/min | ||||||||||||||||||
模型 | 每冲程排量(mL) | 驱动进气口 | 液体入口 | 液体出口 | 最大出口压力(Bar,@7 Bar) | 液体出口压力(Bar) 1 Bar = 0.1 MPa = 1.019 kg/cm² | ||||||||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 | ||||||
Flow rate L/Min (L/min) | ||||||||||||||||||
CH07 | 187.2 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 56 | 40.2 | 35.1 | 17.5 | 0 | |||||||||
CH10 | 139.8 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 80 | 31 | 23.2 | 18.3 | 12.6 | 0 | ||||||||
CH16 | 100.5 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 112 | 24.8 | 18.5 | 14.7 | 11.2 | 9.05 | 0 | |||||||
CH20 | 76.9 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 140 | 16.2 | 13.9 | 12.8 | 10.9 | 8.63 | 0 | |||||||
CH28 | 56.5 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 196 | 12.8 | 11.9 | 9.4 | 8.9 | 7.1 | 6.4 | 0 | ||||||
CH40 | 39.2 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 280 | 10.7 | 9.37 | 8.03 | 6.53 | 5.22 | 4.98 | 4.12 | 0 | |||||
CH64 | 25.1 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 448 | 5.51 | 5.17 | 4.74 | 3.53 | 3.34 | 2.82 | 2.51 | 2.15 | 1.91 | ||||
CH80 | 20.3 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 560 | 4.44 | 3.95 | 3.26 | 3.23 | 2.82 | 2.62 | 2.32 | 2.13 | 1.8 | 1.71 | 1.62 | 1.59 | 0 |
CH100 | 16 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 700 | 3.93 | 3.7 | 3.01 | 2.73 | 2.65 | 2.51 | 2.3 | 2.01 | 1.75 | 1.62 | 1.51 | 1.37 | 1.25 |
CH130 | 12.3 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 910 | 2.48 | 2.44 | 2.41 | 2.36 | 2.31 | 2.18 | 2.04 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 |
CH170 | 9 | G1/2" | NPT1/4" | UNF9/16" | 1190 | 1.82 | 1.8 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.71 | 1.68 | 1.61 | 1.5 | 1.48 | 1.35 | 1.2 | 0.97 |
CH240 | 4.7 | G1/2" | NPT1/4" | UNF9/16" | 1680 | 1.57 | 1.55 | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.38 | 1.37 | 1.14 | 0.92 | 0.81 |
CH300 | 3.8 | G1/2" | NPT1/4" | UNF9/16" | 2100 | 1.23 | 1.12 | 1.05 | 0.98 | 0.81 | 0.76 | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.55 | 0.52 | 0.48 | 0.45 |
CH400 | 3 | G1/2" | NPT1/4" | UNF9/16" | 2800 | 0.98 | 0.85 | 0.63 | 0.63 | 0.52 | 0.41 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
CH512 | 3.9 | G1/2" | UNF9/16" | UNF9/16" | 3584 | 1.32 | 1.27 | 1.91 | 1.02 | 0.97 | 0.95 | 0.90 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.69 | 0.64 |
CH640 | 3.2 | G1/2" | UNF9/16" | UNF9/16" | 4480 | 1.15 | 1.07 | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.71 | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 0.52 |
备注:为更好地确保产品的使用寿命,压缩空气驱动压力应低于 8 bar。
订购型号:CH20-CO₂(系列代号 + 增压比 + 增压介质)
关于接口:若需特殊介质接口,请在订购时予以说明。
应用场景 | |
适用于对输出压力和流量要求较高的场合。 | 水压试验、爆破试验(针对阀门、压力容器、压力开关、软管及防喷器等承压元件) |
车辆制动系统助力 | 压力表与传感器的校准 |
用于切割与清洗的水射流 | 泄漏测试——油气井关停系统 |
井口设备的运行与控制 | 水工结构的升降 |
