双驱动气液增压泵,双气缸驱动设计,增压流量大、压力稳定,气动驱动安全便捷,适用于高压试压、液压测试、工业流体加压等场景,工业级耐用增压设备。
CH系列气液增压泵是一种通用型气液增压泵,具有应用范围广、输出压力高、流量大、结构简单、可靠性强且易于维护等特点,其地位无可替代。AH系列气液增压泵广泛应用于各类工业领域,作为设备的配套组件使用。通过实现产品零部件的国产化,不仅大幅降低了生产成本,还进一步降低了维护成本,使其成为工业设备配套及各类压力测试应用的首选产品。CH系列气液增压泵具备高输出压力、保压状态下无能量损耗、自动吸液、自动保压及自动补压等功能,适用于输送多种介质。CH系列气液增压泵的驱动活塞直径为160mm;驱动气源入口规格为G1/2"。为确保泵的使用寿命,建议驱动气源压力控制在8Bar以下。
CHT系列气液增压泵的驱动活塞直径为160mm,属于双作用式液体增压泵。该系列在CH系列的基础上增设了一个高压腔,从而实现了在整个往复行程中对液体进行持续增压,显著提升了输出流量并增强了运行稳定性。该系列主要适用于对流量有较高要求,或需严格控制增压泵输出过程中产生的压力脉冲的应用场景。CHT系列的输出流量约为CH系列的1.6倍。
2CHT系列气液增压泵是一款双驱动、双作用式液体增压泵,属于大流量型增压泵。该系列在CHT系列的基础上增设了一个驱动气缸,从而使输出流量翻倍。主要适用于对流量需求量较大的应用场景。
2CHT系列气液增压泵具备高输出压力、保压状态下无能量损耗、自动吸液、自动保压及自动补压等功能。
该系列产品广泛应用于井口控制柜、软管耐压试验台、阀门试验台、容器耐压试验设备、液体爆破试验台、液压工具动力单元等众多领域。


应用场景 | |
适用于对输出压力和流量要求较高的场合。 | 水压试验、爆破试验(针对阀门、压力容器、压力开关、软管及防喷器等承压元件) |
车辆制动系统助力 | 压力表与传感器的校准 |
用于切割与清洗的水射流 | 泄漏测试——油气井关停系统 |
井口设备的运行与控制 | 水工结构的升降 |
2CHT系列气动液压泵(技术参数) | |||||||||||||||||||||||
驱动压力 = 7 bar,耗气量 = 1.6 m³/min。 | |||||||||||||||||||||||
模型 | 每冲程排量(mL) | 驱动进气口 | 液体入口 | 液体出口 | 最大出口压力(Bar,@7 Bar) | 液体出口压力(Bar) 1 Bar = 0.1 MPa = 1.019 kg/cm² | |||||||||||||||||
0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1200 | 1700 | 2350 | 2850 | ||||||
Flow rate L/Min (L/min) | |||||||||||||||||||||||
2CHT16 | 321.6 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 112 | 44.7 | 33.3 | 26.3 | 21.1 | 18.6 | |||||||||||||
2CHT20 | 494.5 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 140 | 29.3 | 25 | 22.7 | 19.6 | 16.6 | |||||||||||||
2CHT28 | 180.8 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 196 | 23 | 21.4 | 17.92 | 16 | 13.1 | 11.5 | ||||||||||||
2CHT40 | 144.3 | G1/2" | NPT1/2" | NPT1/2" | 280 | 19.3 | 16.9 | 14.3 | 11.8 | 10.2 | 8.96 | 7.41 | |||||||||||
2CHT64 | 80.4 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 448 | 9.92 | 9.31 | 8.53 | 6.35 | 6.04 | 5.97 | 4.51 | 3.88 | 2.96 | |||||||||
2CHT80 | 73.6 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 560 | 7.99 | 7.11 | 6.6 | 5.67 | 5.07 | 4.71 | 4.37 | 3.83 | 3.63 | 2.92 | 2.81 | 2.8 | ||||||
2CHT100 | 51.2 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 700 | 7.07 | 6.24 | 5.14 | 4.91 | 4.85 | 4.51 | 4.26 | 3.61 | 3.15 | 2.91 | 2.71 | 2.46 | 2.25 | |||||
2CHT130 | 39.4 | G1/2" | NPT3/8" | NPT3/8" | 910 | 4.46 | 4.39 | 4.33 | 4.24 | 4.04 | 3.92 | 3.67 | 3.42 | 2.69 | 2.67 | 2.64 | 2.41 | 2.21 | 2.19 | ||||
2CHT170 | 28.8 | G1/2" | NPT1/4" | NPT1/4" | 1190 | 3.27 | 3.24 | 3.2 | 3.16 | 3.09 | 3.04 | 2.98 | 2.89 | 2.62 | 2.52 | 2.43 | 2.16 | 1.74 | 1.53 | 1.42 | |||
2CHT240 | 18.2 | G1/2" | NPT1/4" | NPT1/4" | 1680 | 2.82 | 2.8 | 2.77 | 2.71 | 2.65 | 2.61 | 2.57 | 2.55 | 2.5 | 2.46 | 2.05 | 1.65 | 1.45 | 1.36 | 1.02 | 0.61 | ||
2CHT300 | 12.2 | G1/2" | NPT1/4" | NPT1/4" | 2100 | 2.21 | 2.01 | 1.89 | 1.76 | 1.51 | 1.36 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 0.9 | 0.86 | 0.81 | 0.73 | 0.66 | 0.32 | 0.17 | |
2CHT400 | 9.6 | G1/2" | NPT1/4" | NPT1/4" | 2800 | 1.72 | 1.53 | 1.33 | 0.92 | 0.73 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.09 |
备注:为更好地确保产品的使用寿命,压缩空气驱动压力应低于 8 bar。
订购型号:2CHT20-CO₂(系列代号 + 增压比 + 增压介质)
关于接口:若需特殊介质接口,请在订购时予以说明。
